Image by Pixel2013 on Pixabay
herren iv – 3. kreisklasse ii
Ergebnisse der vierten Mannschaft
Hier findest Du aktuelle und historische Ergebnisse der vierten Mannschaft in der laufenden Meisterschaftssaison. Die aktuelle Tabelle findest Du auf myTischtennis.de. Den direkten Link findest Du weiter unten.
Datum | Gegner | Ergebnis |
03.09.2022 | TTC Mödrath IV (H) | 7:7 (U) |
16.09.2022 | 1. FC Köln X (A) | 8:3 (S) |
24.09.2022 | TTC RW Esch III (H) | 8:4 (S) |
29.09.2022 | DJK Virtus Frechen (A) | 5:8 (N) |
29.10.2022 | TTC Bachem VI (A) | 8:6 (S) |
05.11.2022 | Pulheimer SC III (H) | 4:8 (N) |
12.11.2022 | DJK Löwe Köln III (A) | 5:8 (N) |
19.11.2022 | TV Brühl (H) | 8:5 (S) |
24.11.2022 | 1. FC Quadrath-Ichendorf II (A) | 8:3 (S) |
14.01.2023 | TTC Mödrath IV (A) | 5:8 (N) |
28.01.2023 | 1. FC Köln X (H) | 8:3 (S) |
03.02.2023 | TTC RW Esch III (A) | 8:1 (S) |
11.02.2023 | DJK Virtus Frechen (H) | 8:4 (S) |
02.03.2023 | DJK Bocklemünd IV (A) | 8:6 (S) |
11.03.2023 | Pulheimer SC III (A) | 0:8 (N) |
18.03.2023 | DJK Löwe Köln III (H) | 0:8 (N) |
25.03.2023 | TV Brühl (A) | 0:8 (N) |
01.04.2023 | 1. FC Quadrath-Ichendorf II (H) | 2:8 (N) |
Im zweiten Teil des Duells Worringen / Pulheim gab es für die Vierte nichts zu holen. Das Auswärtsspiel beim starken Tabellenzweiten ging mit 0:8 sehr deutlich aus.
die nächsten Aufgaben
Datum | Gegner | Spiellokal |