
Rückblick auf die letzten Spiele
Ergebnisdienst – wir in der Meisterschaft
mit unserem Ergebnisdienst bleibst Du immer auf dem neuesten Stand der laufenden Runde in der Meisterschaft. Die kompletten Ergebnislisten und Artikel unserer Team findest Du unter den Links.
Datum | Team | Gegner | Ergebnis |
09.09.2023 | Herren II | TuS Roland Bürrig (H) | 9:7 (S) |
09.09.2023 | Schüler 13 | TTC Pesch (A) | 4:6 (N) |
08.09.2023 | Herren III | TFG Nippes V (A) | 2:8 (N) |
02.09.2023 | Herren III | TTC BR Geyen III (H) | 8:3 (S) |
01.09.2023 | Herren I | TV Sürth (A) | 8:8 (U) |
01.09.2023 | Herren II | SG Erftstadt III (A) | 9:3 (S) |
Image by PDPics on Pixabay
“Verbunden werden auch die Schwachen mächtig.”
friedrich schiller
Wettkampf
One Team, One Dream – die Aufstellungen

Images by Hebi B. on Pixabay
Herren I
1. Bezirksliga I
Name | QTTR | TTR |
Thomas Astrath | 1587 | 1577 |
Torben Heckel | 1587 | 1561 |
Alexander Wild | 1525 | 1499 |
Lukas Theis | 1507 | 1532 |
Tobias Fuchs | 1492 | 1474 |
Kevin Weiser | 1469 | 1427 |

platzhalter
Herren II
2. Bezirksklasse I (6er)
Name | QTTR | TTR |
Moritz Büdenbender | 1466 | 1467 |
Bernd Hartmann | 1449 | 1451 |
Jörg Matzerath | 1379 | 1355 |
Timo Blankenstein | 1428 | 1420 |
Leon Heckel | 1313 | 1260 |
Klaus-Dieter Heisinger | 1307 | 1307 |

platzhalter
Herren III
3. Kreisklasse VII
Name | QTTR | TTR |
Bruno Decker | 1270 | 1278 |
Klaus Wollny | 1169 | 1169 |
Torsten Heckel | 1152 | 1152 |
Alwin Koniarek | 1134 | 1145 |
Pascal Kiss | 1128 | 1140 |
Ulrich Hohn | 1122 | 1122 |
Frank Bersziek | 1079 | 1079 |
Ulrich Czysch | 1041 | 1040 |
Thomas Jussenhoven | 1014 | 1015 |

platzhalter
Schüler:innen
3. Kreisklasse III
Name | QTTR | TTR |
Noel Bringe | 895 | |
Tilda Scholl | 800 | |
Jonathan Giesen | 774 | |
Lukas Flechs | 771 |