
Rückblick auf die letzten Spiele
Ergebnisdienst – wir in der Meisterschaft
mit unserem Ergebnisdienst bleibst Du immer auf dem neuesten Stand der laufenden Runde in der Meisterschaft. Die kompletten Ergebnislisten und Artikel unserer Team findest Du unter den Links.
Datum | Team | Gegner | Ergebnis |
11.03.2023 | Herren IV | Pulheimer SC III (A) | 0:8 (N) |
11.03.2023 | Herren II | SV Arminia Köln II (H) | 7:7 (U) |
11.03.2023 | Herren III | TSV Immendorf II (H) | 8:3 (S) |
11.03.2023 | Herren I | Pulheimer SC (A) | 9:3 (S) |
04.03.2023 | Herren I | TTG Langenich III (H) | 9:1 (S) |
03.03.2023 | Herren II | ESV Horrem (A) | 8:2 (S) |
03.03.2023 | Herren III | SV RW Zollstock II (A) | 0:8 (N) |
02.03.2023 | Herren IV | DJK Bocklemünd IV (A) | 8:6 (S) |
Image by PDPics on Pixabay
“Verbunden werden auch die Schwachen mächtig.”
friedrich schiller
Wettkampf
One Team, One Dream – die Aufstellungen

Images by Hebi B. on Pixabay
Herren I
Kreisliga
Name | QTTR | TTR |
Torben Heckel | 1563 | 1585 |
Alexander Wild | 1498 | 1439 |
Thomas Astrath | 1560 | 1581 |
Lukas Theis | 1489 | 1510 |
Tobias Fuchs | 1534 | 1526 |
Moritz Büdenbender | 1465 | 1443 |

platzhalter
Herren II
2. Kreisklasse III
Name | QTTR | TTR |
Bernd Hartmann | 1424 | 1411 |
Tobias Wallaschek | 1456 | 1433 |
Kevin Weiser | 1468 | 1494 |
Timo Blankenstein | 1407 | 1412 |

platzhalter
Herren III
2. Kreisklasse II
Name | QTTR | TTR |
Jörg Matzerath | 1375 | 1375 |
Leon Heckel | 1326 | 1348 |
Klaus-Dieter Heisinger | 1314 | 1328 |
Klaus Wollny | 1191 | 1169 |

platzhalter
Herren IV
3. Kreisklasse III
Name | QTTR | TTR |
Bruno Decker | 1281 | 1293 |
Fred Müller | 1169 | 1161 |
Torsten Heckel | 1155 | 1153 |
Alwin Koniarek | 1134 | 1134 |
Ulrich Hohn | 1122 | 1122 |
Pascal Kiss | 1109 | 1108 |
Ulrich Czysch | 1047 | 1050 |
Thomas Jussenhoven | 1021 | 1021 |